Ingresantes EXAMEN GENERAL 2026 - I sábado 14 de marzo
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
EXAMEN DE ADMISION GENERAL 2026-I
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 1 ] ADMINISTRACIÓN
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 60456232 MAMANI NINAJA, GILDEBRAN WILVEC 1725.440
2 61465533 QUISPE JARA, JAEROCK YHAEL 1685.670
3 60171060 CHUAA HANCCO, CLEVER ANDRE 1652.446
4 60220631 CAHUINA LAURA, ANELHI FIORELLA 1650.540
5 60170640 QUISPE VALERA, VANESSA MILAGROS 1632.800
6 74494998 TOLEDO CCUNO, EDITH LIZ 1602.252
7 60370269 BELIZARIO TORRES, ALAN GABRIEL 1568.870
8 61778556 QUISPE QUISPE, TANIA MILAGROS 1548.590
9 61094070 VALERIANO CONTRERAS, JACKELINE MILAGROS 1538.760
10 74378509 HUARACCA PINEDA, ADELIE MAGDALENA 1532.240
11 75385378 HUARACHI HUACANTARA, JHOSSELIM VANEZA 1527.700
12 60180183 COILA CRUZ, JHAK REYMUNDO 1519.960
13 60394706 RAMOS GAMARRA, ROXAYDA GRIMALDA 1504.080
14 60068664 CAPACOILA COILA, CARMEN ROSEL 1498.180
15 60194230 CHURA ESPETIA, KELVIN 1483.570
16 60723384 ESCALANTE PANCA, YEFFERSON FERNANDO 1475.000
17 75206467 PANIURA CONDORI, MARIO ARNULFO 1468.720
18 61093744 CHUQUITARQUI APAZA, FRANCO EDUARDO 1457.264
19 60285077 PIZARRO COTRADO, ANGHELYNA ARIANA 1448.390
20 61380435 CENTENO SUCA, DAYAN LUCERO 1442.620
21 73945420 APAZA MAMANI, DINA ELENA 1415.460
22 62810342 FLORES MANZANARES, MARIA FERNANDA 1408.290
23 74353022 COILA CALSIN, BRENDA YESSENIA 1404.210
24 60758616 MAMANI PARICANAZA, LEYDI VALERIA 1397.286
25 72479252 MAMANI MAQUERA, DHARLY YADIRA 1396.412
========================================================================================
2026/03/14 04:51:17 PM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
EXAMEN DE ADMISION GENERAL 2026-I
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 2 ] ANTROPOLOGÍA
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 60363657 CATACORA MAMANI, NILSON ELIAS 1850.100
2 74494730 PEÑA CCUNO, YASHIRA BRIANA 1657.330
3 60305301 SARMIENTO CAPAQUIRA, NELIDA SARA 1651.740
4 72345898 PONCE PAUCAR, ANGELA SUMITA 1627.172
5 71452965 QUISPE GARCIA, RONALD JOEL 1599.170
6 74640668 APAZA HUAYTA, WHILY ALEXANDER 1557.852
7 61001154 AÑAMURO LARICO, YULIANA CAMILA 1458.580
8 73430160 TRUJILLO CONDORI, YURY HELEN 1457.740
9 76418169 CACHI CATARI, LEIDY NARDY 1456.612
10 71397750 GARCIA YUNGA, ROSSMEY MELINDA 1405.170
11 60243493 QUISPE VILCA, ANALY MERCEDES 1390.124
12 61143837 APAZA FLORES, ANGELA CANDY 1380.540
13 74155976 CORNEJO HUAMAN, FREDY DEYVIS 1377.840
14 61254797 CONDORI GALINDO, FLOR MICHELETH 1373.320
15 76647801 YUCRA PACOMPIA, DANY EVASIO 1368.800
16 60518620 VILAVILA CECENARRO, SHEYLA YOSELIN 1368.514
17 60452982 USCAMAYTA CCAHUANA, JONAS 1320.780
18 60341522 YUCRA ALI, LIZTER LEYDY 1314.750
19 61634557 VELASQUEZ OLIVA, JOHNNIER BRAYAN 1310.140
20 60358123 BELIZARIO CARREON, JOEL OBETT 1297.794
21 61778124 NEIRA VILCA, SANDRA GUIANELLA 1296.714
22 60837353 MAMANI ZAPATA, BRANED MISHAEL 1288.540
23 60723365 HUMPIRI MELO, ABNER EDU 1269.700
24 60581301 MARON MAMANI, DORA 1255.710
25 60535498 CALCINA TACCA, MEDALIT KRISTEL 1248.840
========================================================================================
2026/03/14 04:51:17 PM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
EXAMEN DE ADMISION GENERAL 2026-I
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 3 ] ARQUITECTURA Y URBANISMO
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 73478586 RAFAEL SUCASAIRE, HIELSON EDDY 1659.870
2 60614551 CHUCUYA OLIVA, MIGUEL ANGEL 1637.570
3 72343511 QUIÑONEZ QUISPE, DANIA LIZET 1631.140
4 60630174 QUISPE VARGAS, ANGELY LUCERO 1550.850
5 61320190 CALCINA HANCCO, JUNIOR ALESSANDER 1504.394
6 61825752 MAMANI CASTILLO, CARLOS DANIEL 1491.626
7 74451768 MOLLO CARTA, FRANK GARY 1485.100
8 72059137 CHACOLLI BALCONA, DAYAN FERNANDA 1477.358
9 60343063 CHIPANA MARRON, NILVA VIANNY 1469.120
10 60241638 JANAMPA VELASQUEZ, LIZETH ANA MARIA 1448.430
11 60603957 AGUILAR PARIPANCA, RAQUEL DAMARIS 1444.376
12 73155952 ARCE PINO, JUAN DIEGO 1390.210
13 60554199 CAHUANA PACHAPUMA, ALEXANDER 1372.590
14 60982869 VASQUEZ AGUIRRE, ADALHID ERNESTO 1369.096
15 72822318 APAZA TURPO, JORGE ABEL 1362.800
16 60982883 MAMANI NUÑEZ, FRANZ KENNEDY 1352.490
17 71857224 QUISPE CCUNO, GILMER JHOAN 1348.110
18 61000383 APAZA APAZA, DAYANA ROUSS 1345.896
19 60836896 HUACOTO COILA, MARY CARMEN 1338.790
20 60178681 PHATTI MAMANI, RENZO ALEXANDER 1337.970
21 60746521 TORRES SUPO, LESLY GABRIELA 1335.662
22 60746542 YUCRA YUCRA, AMIR GIRODEL 1334.696
23 60714271 RAMOS TICONA, YURY JIMENA 1329.770
24 60606197 CRUZ APAZA, KEVIN RODRIGO 1325.780
25 61617802 CAHUI CANAZA, ANY SARAI 1319.380
26 76762448 ANCCO OSNAYO, JUDIT 1317.840
========================================================================================
2026/03/14 04:51:17 PM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
EXAMEN DE ADMISION GENERAL 2026-I
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 4 ] ARTE: ARTES PLÁSTICAS
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 60174068 GOMEZ CALIZAYA, MARY LUZ 1337.090
2 60983102 FUENTES ANCCO, JOSE ANDRE 1332.960
3 73154161 HUANACUNI AROCUTIPA, DAILA MILAGROS 1284.800
4 61358691 MAMANI PACHAS, WARA CIELO 1234.660
5 77276581 RECALDEX FLORES, LOGAN ELIO 1223.956
6 43770998 SALAZAR VILLASANTE, ELVIS 1128.082
7 60174723 COTRADO INCACUTIPA, NOEMI ELSA 1122.534
8 61557359 QUISPE QUILLA, NILVER ARMANDO 1083.848
9 76338621 MARON SOLIS, BRENDA MARICIELO 1059.158
10 60563555 CHOQUEHUANCA NINA, KAREN ROCIO 1056.500
11 76054073 APAZA CHIARA, LUZ DELIA 1044.300
12 60837284 MACHACA RODRIGO, BRIAN SMITH 1038.650
13 61159201 QUIÑONEZ TICONA, GELIN YULIZA 1030.800
14 60665309 ITUSACA CARIAPAZA, WENDY ANAHI 1015.154
15 60249707 MAMANI QUISPE, BRYTS 1002.630
16 60172361 LIMATAPA CHIPANA, MAYLI 989.198
17 60068848 VELASQUEZ CONTRERAS, ZULMA FIORELLA 966.690
18 60353848 LEONARDO QUISPE, KELY YESSENIA 957.330
19 60568574 TURPO CONDORI, FLOR ELIZABETH 949.480
========================================================================================
2026/03/14 04:51:17 PM
Nota: "inciso 19.4) del Art.19 del Reglamento General de Admisión."
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
EXAMEN DE ADMISION GENERAL 2026-I
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 5 ] ARTE: DANZA
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 73789614 CALSINA ESPINOZA, ZAIDA MARINE 1500.740
2 60968264 PANCA YANA, DAYANA PILAR 1406.256
3 60341508 QUISPE CARDENAS, ROY DIEGO KEN 1313.280
4 60561086 QUISPE TACANAHUI, DAMARIS MARISOL 1303.220
5 61093246 QUISPE CENTENO, FRANK DANNY 1253.080
6 61465463 VILCA CHURA, MARK ROMEL 1236.122
7 60347999 PALOMINO MAMANI, BRAYAN DANIEL 1231.260
8 60677252 TITO LAURA, MAYCOL ALESSANDRO 1181.340
9 70056204 GUERRA QUEA, DANA NICOLE 1165.830
10 73432085 QUISPE QUISPE, LUCY 1145.540
11 70657647 MAMANI SUAÑA, ERIK CYBORG GIOMAR 1136.180
12 60300321 FERNANDEZ COLQUE, BRIYIT SAIDA 1126.182
========================================================================================
2026/03/14 04:51:17 PM
Nota: "inciso 19.4) del Art.19 del Reglamento General de Admisión."
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
EXAMEN DE ADMISION GENERAL 2026-I
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 6 ] ARTE: MÚSICA
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 75196943 HUAMAN HERENCIA, YEFRY ANDHERSON 1385.430
2 74959996 OLARTE MAMANI, YEMAR ALEX 1293.120
3 60716883 VILCA PACORI, ELVIS RODRIGO 1254.460
4 61786374 PUMALEQUE CACERES, ANGEL DAVID 1214.390
5 61094076 HUARACCALLO BELTRAN, JOSE ALVARO 1174.980
6 60362100 LARICO PEREYRA, FRANKLIN 1172.140
7 60836539 BORDA YANA, RENZO YEFRIN 1169.720
8 60561167 NINA LOPE, RONALD ANTONY 1134.090
9 76769801 CONDO NUÑEZ, MARCIA ROSY INES 1130.670
10 61614851 ZAPANA LERMA, DAVID ALEJANDRO 1113.420
11 60260295 ARPITA QUISPE, DIEGO RUYERI 1098.830
12 61536737 ZELA JIHUALLANCA, CRISTHIAN URIEL 1077.776
13 61566937 QUISPE HUAMAN, JEIZON KNIEVEL 1070.746
14 60261592 QUISPE QUISPE, DEYVIS FRANK 1048.160
15 61177577 MOYA LIPA, VICTOR HUGO 1029.100
16 60240358 GOMEZ SILLO, ALEX JORDY 1028.100
17 61254937 ZAPANA PARI, YANELY SHUMARA 1023.350
18 60656405 HUAMAN MONROY, DANIEL FERNANDO 1016.640
========================================================================================
2026/03/14 04:51:17 PM
Nota: "inciso 19.4) del Art.19 del Reglamento General de Admisión."
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
EXAMEN DE ADMISION GENERAL 2026-I
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 8 ] BIOLOGÍA: ECOLOGÍA
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 60180712 MARA MAMANI, CARMEN ZAIDA 1444.660
2 61514207 FUENTES QUISPE, LEONEL MATEUS 1353.420
3 60251628 SONCCO SURCO, ANDERSON DAVID 1309.832
4 60173457 MAMANI FLORES, CARLOS EDUARDO 1204.860
5 61152689 SALAZAR LLUTARI, KAROL DANIELA 1137.940
6 61279696 MARIN HERNANDEZ, FABRIZIO ALESSANDRO 1132.278
7 60518541 CUEVAS FUENTES, FLOR DE ROSAISABEL 1101.610
8 72343502 FLORES MAMANI, LUIS FERNANDO 1076.286
9 60476869 QUISPE MAMANI, ADEL WILER 1072.730
10 60065650 SUCASACA ADCO, MAGALY 1070.590
11 61400561 PACORI PINEDA, ALISON JOHANA 1042.370
12 72063133 CONTRERAS CHATA, ANDY JEREMY 1041.780
13 60558371 HANCCO APAZA, GAMALIEL ABDIAS 994.480
========================================================================================
2026/03/14 04:51:17 PM
Nota: "inciso 19.4) del Art.19 del Reglamento General de Admisión."
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
EXAMEN DE ADMISION GENERAL 2026-I
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 9 ] BIOLOGÍA: MICROBIOLOGÍA Y LABORATORIO CLÍNICO
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 75998718 MAMANI ATAMARI, ROCIO BELINDA 1880.990
2 60909584 SUCA MENDOZA, ABNER RAIMUNDO 1790.240
3 71370865 HUARAYA GUERRA, GABRIEL ESTEFANO 1705.230
4 72593452 CHOQUECOTA PAREDES, MIGUEL ALBERTO 1619.732
5 61255024 TAZA RAMOS, ALVARO GUSTAVO 1574.640
6 61434488 ORIHUELA MAMANI, LUIS DANIEL 1571.760
7 61309276 CARBAJAL FERNÁNDEZ, CAMILA ANNELIESE 1540.980
8 74868250 MAMANI QUISPE, DAK MIDVAR 1536.392
9 60290204 RUELAS NAIRA, LEYDY NATALY 1527.540
10 61321089 FLORES LUQUE, PAULA ALMIRA 1520.048
11 60643835 MACHACA YAMPARA, LUIGUI GIANMARCO 1506.260
12 60837598 SUCASACA GALINDO, EVELIN BETTY 1504.480
========================================================================================
2026/03/14 04:51:17 PM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
EXAMEN DE ADMISION GENERAL 2026-I
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 10 ] BIOLOGÍA: PESQUERÍA
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 61536437 COTA COAQUIRA, KALEFT MARSHELO LEONEL 1486.910
2 74407612 ALEJO ARIAS, NOEMI ESTER 1369.100
3 71177705 FLORES ESCALANTE, ANYI YAMILET 1248.970
4 60377221 HUARACCALLO AHUMADA, RONY FARID 1171.082
5 60908363 MAMANI SUCASAIRE, ASTRID SHAMELY 1144.380
6 60182044 RAMOS VILCA, LESLIE CAMILA 1101.120
7 73768845 PILCO AGUILAR, ROY ALBERT 1093.540
8 61063639 MAMANI LERMA, LIVIA CAMILA 1027.660
9 72587178 PILCO ALBERTO, BRITNEY DAYANA 1022.210
10 74057347 CHAMBI CONZA, GUSTAVO FRANK 981.460
11 60208367 VILCA PARICAHUA, MEY HELSI 946.190
12 72597504 MAMANI CUTIPA, MEYER ROLDAN 934.040
========================================================================================
2026/03/14 04:51:17 PM
Nota: "inciso 19.4) del Art.19 del Reglamento General de Admisión."
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
EXAMEN DE ADMISION GENERAL 2026-I
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 12 ] CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 61000844 QUISPE APAZA, JOSE HUMBERTO 1564.000
2 77426927 JUSTO COAQUIRA, LUZ KARINA 1523.810
3 60758576 MAMANI CANAZA, GABY LUZ 1520.840
4 61400580 MAMANI MAMANI, ZAMANTA PAOLA 1483.740
5 60857495 FLORES ANAHUA, ABRIL ADRIANA 1463.850
6 71181718 VELASQUEZ QUISPE, STEPHANY ZULMIRA 1441.870
7 60174708 MAQUERA CHOQUE, MIRIAM MAYELY 1411.848
8 60066132 TITO VALDEZ, PILAR GEOVANA 1400.830
9 75494385 TTITO COAQUIRA, VIVIANA YOLY 1355.948
10 60453617 MAMANI CUNO, LEONELA YHAMILET 1350.980
11 60909392 DIAZ APAZA, LIZ MERCEDES 1338.040
12 61000991 SUYO QUISPE, KRISTELL MELANY 1318.198
13 60909451 CONDORI CONDORI, TAIZA KAROL 1280.420
14 75966175 MAMANI MAMANI, XIOMARA MAGDIEL 1264.650
15 76048524 CALSINA FERNANDEZ, MARLENI MARILU 1260.902
16 61152717 AMACHI NAIRA, NADINE MERCED 1257.690
17 60619132 HALLASI HALLASI, MAX DARWIN 1242.830
18 60294615 QUISPE PANCCA, LIZ YOSELYN 1238.600
19 60666973 TINTAYA AVENDAÑO, LUZ CAMILA 1234.730
20 76871042 ABARCA CONDORI, CARMEN DIANA 1234.500
21 60457773 CALCINA QUISPE, ANAI AVRIL 1223.228
22 60609872 CHURA MAMANI, LUZ ARACELY 1222.070
23 61400511 PAMPAMALLCO LARICO, MIACRUZ LIZZETH 1221.290
24 60617901 APAZA OCHOCHOQUE, PAHOLA DAHIRA 1213.500
25 60283813 ARHUATA SILVA, ALEXANDER 1212.730
26 75486092 CCAMA CANAZA, BERLIY 1212.510
========================================================================================
2026/03/14 04:51:17 PM
Nota: "inciso 19.4) del Art.19 del Reglamento General de Admisión."
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
EXAMEN DE ADMISION GENERAL 2026-I
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 13 ] CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS: FÍSICA
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 61536696 CHAMBI CARPIO, ANDRE JAVIER 1684.992
2 60177039 QUISPE HUANCA, ANDERSON ROBERT 1525.900
3 61514224 AGUILAR CONDORI, JACK MAYCOL 1489.490
4 61356747 VILAVILA MACHACA, JENNIFER MELISSANDRA 1294.430
5 74202757 PALLI MAMANI, FREDY OMAR 1275.100
6 60606202 MIRANDA IDME, VICTOR PAOLO 1260.440
7 60518564 LARICO CALCINA, ROSE MAYUMY 1141.490
8 71672878 GONZA PERCCA, JOSEPH ALBERTO 1110.998
9 60324551 AHUMADA QUISPE, EBER IVAN 1105.820
10 72891065 MAMANI MACHACA, MIKJHAEL SNEYDER 1078.320
11 60534918 QUISPE MAMANI, RONAL EUGENIO 1067.090
12 60172219 YUJRA HUALLPA, INOCENCIO GABRIEL 991.050
13 60982998 CRUZ VELASQUEZ, JANIRA ESTHEFANY 986.560
14 60068739 SUAÑA VILCA, EDWARD GONZALO 983.590
15 60511974 CHOQUEMAMANI LARICO, YOSELIN ADMELI 982.114
16 77468003 CHARPA YAPO, BETSY LIZLIAM 924.960
17 60537491 HUAYLLAPUMA MUÑOZ, OLIVER BEICIL 908.170
18 71709877 CHINO QUISPE, BRAYAN BERLY 887.180
19 60732622 SONCCO MAMANI, YSMELDA SHIRLEY 838.330
20 70547461 RAMOS LUQUE, RAYEN ESTIVEN 824.180
21 60370297 CHIPANA MACHACA, JHOEL AMILCAR 824.108
22 60069895 CONDORI COLOMA, EDSON FRANK 821.950
23 60850428 AVALOS HUAYHUA, ALELHY FIORELLA 821.170
24 72980356 TAYPE ESPINOZA, CARMEN NAIR 804.320
========================================================================================
2026/03/14 04:51:17 PM
Nota: "inciso 19.4) del Art.19 del Reglamento General de Admisión."
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
EXAMEN DE ADMISION GENERAL 2026-I
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 14 ] CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS: MATEMÁTICAS
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 71681920 CCALLA LOPEZ, JHON JHAMPIER 1494.530
2 61399890 ROMERO VARGAS, ALEX BRANDO 1398.070
3 60320913 MAMANI HUAHUALUQUE, JHON DEYVIS 1322.790
4 61172428 ARAPA SALAS, HECTOR DIEGO 1270.390
5 60646598 CACERES MAMANI, MARLON ROGHEYRO 1267.870
6 61536322 MAMANI ROJAS, MIJAEL FEDER 1254.680
7 61766465 TITI UCHIRI, YAIR DEYVIS 1215.890
8 60374560 CONDORI ITUSACA, JOSE DOMINGO 1213.730
9 61537075 CCAHUANA CONDORI, FERNANDO EDILSON 1174.920
10 61766447 MAMANI ARPI, CRISTIAN FRANCO 1161.800
11 61317366 TORRES PUMA, GENDERSON 1127.138
12 61467887 AROCUTIPA VALERIANO, HENRY DAVID 1112.152
13 80933063 PARI VILLALVA, HENRRY HARVEY 1104.792
14 61399620 MAMANI CONDORI, JANDEL JEFERSON 1077.900
15 76680183 AGUIRRE LLAHUILLA, NELSON TEODORO 1076.520
16 60681260 AYAMAMANI CHOQUE, MIRIAN 1073.960
17 61400346 PARI AQUISE, IVAN LEONEL 1073.660
18 61330542 QUISPE ENRIQUEZ, JHON ANTHONY 1056.610
19 60536261 TICONA TICONA, ALAN 1034.450
20 74356979 APAZA AÑAMURO, JOSE ABNER 1007.110
========================================================================================
2026/03/14 04:51:17 PM
Nota: "inciso 19.4) del Art.19 del Reglamento General de Admisión."
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
EXAMEN DE ADMISION GENERAL 2026-I
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 16 ] EDUCACIÓN FÍSICA
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 60561135 MAMANI MAMANI, ALEX BRAYAN 1492.170
2 60723366 LLANQUI YANAPA, CLAUDIO ALESSANDRO 1427.856
3 60168004 VILLASANTE CORAHUA, RUBEN ANTHONY 1392.760
4 60850769 MAMANI LUJANO, JESUS ALI 1374.730
5 60398952 CUYO FLORES, DENIS FRANKLIN 1367.390
6 72640766 SOTO VELASQUEZ, TERRY ANTHONY 1363.918
7 60176543 LUQUE TICONA, FRANZ BRANNY 1355.320
8 74736478 VILLAR TINTAYA, CARLOS FERNANDO 1349.960
9 61204934 BRAVO QUISPE, CARMEN ISABEL 1334.698
10 60235445 LLANQUE HUANCA, SHEYLA MILAGROS 1333.450
11 60557523 CHOQUE HIRPANOCA, YEFERSSON JHON 1332.280
12 76687905 MORALES MENDOZA, DIEGO ARMANDO 1329.910
13 60523226 YANAPA RAMOS, KLUIVERT 1324.840
14 60850157 SUPO ROJAS, JORGE LUIS 1316.460
15 71649168 MALDONADO MAMANI, KEWIN ARNOL 1295.110
16 60206990 MAMANI QUISPE, JOSUE 1289.700
17 06328170 LUNA BENAVIDES, JUAN PABLO 1288.520
18 75196575 VILCA CONDORI, LEONARDO DILVER 1285.820
19 60375965 SONCCO LOPEZ, ANGEL LOVATON 1285.200
20 72831846 LUPE ALBERSSI, JUAN CARLOS FELIPE ALBERTO 1279.690
21 60341171 CHOQUE QUISPE, WILMAR 1273.190
22 61632002 CCAJMA AROQUIPA, ANTHONY ABEL 1272.680
23 60342800 COAQUIRA MAMANI, YERSON JOSUE 1267.240
24 60300626 MAMANI TURPO, JHARY JHACOB 1250.290
========================================================================================
2026/03/14 04:51:17 PM
Nota: "inciso 19.4) del Art.19 del Reglamento General de Admisión."
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
EXAMEN DE ADMISION GENERAL 2026-I
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 18 ] EDUCACIÓN PRIMARIA
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 60563644 CHURA CCACCALLACA, DHAIR ELMER 1808.390
2 60222920 PERALES CHOQUELUQUE, DEYSI BLANCA 1686.910
3 72333697 MELENDRES CHAMBILLA, OLIMPIA RAQUEL 1684.080
4 60067694 HALANOCA CABANA, RUTH BRIGITH MARIA DE LOS ANGELES 1678.776
5 61565307 RUELAS CONDORI, NAYELI MELANY 1675.296
6 61465867 CANAZA APAZA, MARYCARMEN LIZETH 1663.410
7 61536775 PARI PONCE, EVANS DIEGO 1655.700
8 60558352 MAMANI CHARCA, VIANE GABY 1631.988
9 60168304 QUISPE MACHACA, FLOR DE MARIA 1626.450
10 60563886 ROJAS HUACOTO, ESTEFANY LUCYGABRIELA 1579.660
11 62026785 CAHUA AQUIA, MISSHEL MARITZA 1576.780
12 61205181 JAHUIRA RAMOS, ANGIE PAOLA 1570.140
13 61254928 QUECAÑO APAZA, ANAHY MEXELY 1559.440
14 71366456 LAURA VALDEZ, HEIDY ARIELA 1548.660
15 60725185 POMACOSI PARANCCO, XIMENA ALBA 1534.770
16 60170699 CONDORI QUISPE, DAMARIZ MAYTE 1529.410
17 61063737 MACHACA LLANOS, MELANI NOEMI 1521.120
18 60558325 GUZMAN QUISPE, AMELIA LINDA 1507.830
19 60200390 QUISPE PACCO, YINDALY MARIOLY 1506.740
20 61134864 MAMANI APAZA, MEDALITH DAYLIN 1503.210
21 73041597 PORCELA COPA, EMILY MAYUMI 1498.090
22 60246557 MAMANI CACERES, MARYZABETH 1490.290
23 63264327 CARPIO ÑAUPA, MARCK ANDRY 1452.440
24 61063837 CAHUI MAMANI, LIZET PAOLA 1448.740
========================================================================================
2026/03/14 04:51:17 PM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
EXAMEN DE ADMISION GENERAL 2026-I
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 19 ] EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA ESPECIALIDAD DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 60353810 YUCRA QUISPE, YENNIFER NAYELY 1720.700
2 60646474 CCAHUANA LUQUE, JHOSEP ANDHERSON 1589.170
3 61465376 CHIPANA APAZA, KARINA YUDITH 1584.770
4 60646512 QUISPE LOAYZA, LILIAN CANDY 1546.250
5 60732862 PANTI CONDORI, MARIA JHASSEL 1516.430
6 60068426 INQUILLA PARI, MAYUDY YOSELYN 1502.730
7 77379747 LUCANO COYLA, RONALDO YEFFERSON 1450.802
8 60240387 COAQUIRA MAMANI, ALEXANDER 1443.970
9 76782726 CALLAPANI MAYTA, LUZMARINA CLAUDIA 1440.094
10 73853269 CASAS OCHOCHOQUE, JOHAN ALIMBER 1429.370
11 60177381 MAMANI ANCCASI, FRANK YERSON 1422.638
========================================================================================
2026/03/14 04:51:17 PM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
EXAMEN DE ADMISION GENERAL 2026-I
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 20 ] EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA ESPECIALIDAD DE CIENCIAS SOCIALES
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 61093557 CAUNALLA VILCA, JHON HECTOR 1768.680
2 60224277 HUMPIRE ARI, WILBERT ARTURO 1704.530
3 60534738 CASAZOLA VILCA, LUIS RAUL JAIME 1603.030
4 60311868 CCUNO ALARCON, LUIS YEFFERSON 1534.200
5 60500238 QUEA CHAVEZ, RUTH MAGALY 1528.630
6 71191947 CONDEMAYTA VARGAS, LEONEL RODRIGO 1514.860
7 60286412 VILCA ZAPANA, LEONEL DAYVIS 1498.648
8 60644432 CORNEJO HUANCA, YOLY SWANI 1476.390
9 72819521 ZAMATA NEIRA, SANTIAGO FABIAN 1466.200
10 60175536 CHURA MAMANI, CRISTHIAN ISAIAS 1458.736
11 60251335 CHECCA CONDORI, LILIAN DANITZA 1435.400
========================================================================================
2026/03/14 04:51:17 PM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
EXAMEN DE ADMISION GENERAL 2026-I
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 21 ] EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA ESPECIALIDAD DE LENGUA, LITERATURA, PSICOLOGÍA Y FILOSOFÍA
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 61598122 CONDORI VARGAS, JESULINA ADELAIDA 1685.024
2 73642757 ZAPANA LIMACHE, ROSSY MILAGROS 1675.730
3 77922914 MEZA ANAHUA, MARIA JOSEFINA 1650.610
4 60218380 RUELAS PINEDA, JOSE MANUEL 1609.738
